Áraink
Árkalkulátor
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság: , nettó ár:
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság: , nettó ár:
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
cm *
cm =
㎡
Minimum nagyság= , nettó ár=
Összesen (bruttó):
Áraink
Termék | Ár |
---|---|
Redőnyök: (Redőny termékek árazásai 1.3m2 limittől indulnak) | |
Új tipusú műanyag redőny | 17.450/+Áfa/m2 |
Új tipusú műanyag redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 22.980/+Áfa/m2 |
Vakolható tokos műanyag redőny | 19.980/+Áfa/m2 |
Vakolható tokos műanyag redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 24.890/+Áfa/m2 |
Alumínium redőny | 32.450/+Áfa/m2 |
Alumínium redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 37.450/+Áfa/m2 |
Vakolható tokos alumínium redőny | 35.950/+Áfa/m2 |
Vakolható tokos alumínium redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 39.950/+Áfa/m2 |
Elérhető színek alap áron | Fehér, barna, antracit |
További színek esetén | Alap ár + 25% |
Fóliás termékek esetén (Pl.: Dió, aranytölgy, mahagóni) | Alap ár + 40% |
Szúnyoghálók (Szúnyogháló termékek árazásai 1m2 limittől indul) | |
Fix műanyag keretes szúnyogháló | 10.290/+Áfa/m2 |
Fix alumínium keretes szúnyogháló | 12.290/+Áfa/m2 |
Mobil függőleges szúnyogháló ablakra | 20.950/+Áfa/m2 |
Mobil vízszintes szúnyogháló ajtóra | 24.450/+Áfa/m2 |
Elérhető színek alap áron | Fehér, barna, antracit |
További színek esetén | Alap ár + 25% |
Fóliás termékek esetén (Pl.: Dió, aranytölgy, mahagóni) | Alap ár + 40% |
Redőny motorok | |
Kapcsolós motorok 40es fémtengelyhez - 35S10 | 29.250+Áfa/db |
Kapcsolós motorok 40es fémtengelyhez - 35S13 | 30.800+Áfa/db |
Kapcsolós motorok 60as fémtengelyhez - 45S50 | 45.200+Áfa/db |
Fali kapcsoló | 11.000+Áfa/db |
Rádiós motorok 40es fémtengelyhez - 35R10 | 34.950+Áfa/db |
Rádiós motorok 40es fémtengelyhez - 35R13 | 39.350+Áfa/db |
Rádiós motorok 60as fémtengelyhez - 45R50 | 48.300+Áfa/db |
Loctuplay/feltolásgátló | 2.000+Áfa/db |
Távírányítók | |
1 csatornás | 7.500+Áfa/db |
5 csatornás | 14.500+Áfa/db |
5 csatornás időprogramos | 22.200+Áfa/db |
15 csatornás időprogramos | 24.900+Áfa/db |
Egyéb szolgáltatások | |
Kábelcsatornás vezeték kiépítés 5 fm.-ig | 14.000+Áfa redőnyönként |
Kábelcsatornás vezeték kiépítés 5 fm.felett | 3.500+Áfa redönyönként |
Falbevágásos vezeték kiépítés visszajavítás nélkűl 5 fm.-ig | 25.000+Áfa redőnyönként |
Falbevágásos vezeték kiépítés visszajavítás nélkűl 5 fm. felett | 6.000+Áfa redőnyönként |